Москва – Орск: цены на авиабилеты, расписание и способы сэкономить в 2026 году
Расстояние между Москвой и Орском — 1 480 км, в пути 2 ч 15 мин прямым рейсом. Самая низкая цена «туда-обратно» за последний месяц: 3 590 ₽ (тариф «Победа», февраль 2026, без багажа). Средний чек круглый год — 6 500 ₽. Летает 4 авиакомпании, 5–7 рейсов в день.
1. Сколько стоят билеты по месяцам
| Месяц | Средняя, ₽ | Минимум, ₽ | Лайфхак |
|---|---|---|---|
| Февраль | 5 000 | 3 590 | распродажа «Победы» пятницы |
| Март | 5 300 | 3 850 | Utair скидка по коду «ORS» -600 ₽ |
| Апрель | 6 000 | 4 200 | S7 «Среда минус 15 %» |
| Май | 6 800 | 4 950 | чартер «Оренбург» субботы |
| Июнь | 7 900 | 5 400 | бронирование 45–55 дней заранее |
| Июль | 8 600 | 6 200 | гибкая дата ±2 дня |
| Август | 9 100 | 6 700 | карта «Аэрофлот» –1 200 миль |
| Сентябрь | 6 400 | 4 500 | обратный офис-тикет |
2. Расписание прямых рейсов (все время московское, UTC+3)
- DP 812 VKO 06:10 – 10:25 ORS «Победа» ежедневно
