| 1 | Москва | MOW | Иньчуань | INC | 360 9 0 |
| 2 | Москва | MOW | Шарлотт | CLT | 119 0 0 |
| 3 | Сочи | AER | Ашхабад | ASB | 112 1 0 |
| 4 | Саранск | SKX | Санкт-Петербург | LED | 91 0 0 |
| 5 | Новосибирск | OVB | Шанхай | SHA | 90 4 0 |
| 6 | Москва | MOW | Сиань | SIA | 81 0 0 |
| 7 | Якутск | YKS | Ленск | ULK | 69 9 3 |
| 8 | Тюмень | TJM | Минеральные Воды | MRV | 59 0 0 |
| 9 | Москва | MOW | Хабаровск | KHV | 51 2 0 |
| 10 | Москва | MOW | Вашингтон | WAS | 49 0 0 |
| 11 | Гоа | GOI | Новосибирск | OVB | 46 3 0 |
| 12 | Челябинск | CEK | Ош | OSS | 45 0 0 |
| 13 | Санкт-Петербург | LED | Ханой | HAN | 37 0 0 |
| 14 | Ашхабад | ASB | Казань | KZN | 36 0 0 |
| 15 | Новосибирск | OVB | Пекин | BJS | 30 0 0 |
| 16 | Бангкок | BKK | Амстердам | AMS | 30 0 0 |
| 17 | Москва | MOW | Стамбул | IST | 28 0 0 |
| 18 | Москва | MOW | Дубай | DXB | 28 0 0 |
| 19 | Владивосток | VVO | Андижан | AZN | 25 1 0 |
| 20 | Москва | MOW | Денвер | DEN | 25 0 0 |
| 21 | Белград | BEG | Москва | MOW | 23 0 0 |
| 22 | Москва | MOW | Калькутта | CCU | 22 1 0 |
| 23 | Москва | MOW | Тель-Авив | TLV | 21 2 0 |
| 24 | Хошимин | SGN | Санкт-Петербург | LED | 21 0 0 |
| 25 | Москва | MOW | Чэнду | CTU | 20 0 0 |
| 26 | Москва | MOW | Ханой | HAN | 20 0 0 |
| 27 | Ош | OSS | Новосибирск | OVB | 19 1 0 |
| 28 | Ленск | ULK | Якутск | YKS | 18 0 0 |
| 29 | Ош | OSS | Красноярск | KJA | 18 3 1 |
| 30 | Москва | MOW | Коломбо | CMB | 17 0 0 |
| 31 | Денпасар (Бали) | DPS | Пекин | BJS | 17 1 0 |
| 32 | Санкт-Петербург | LED | Саранск | SKX | 16 0 0 |
| 33 | Ханты-Мансийск | HMA | Худжанд | LBD | 16 0 0 |
| 34 | Новосибирск | OVB | Гоа | GOI | 16 2 1 |
| 35 | Москва | MOW | Владивосток | VVO | 15 0 0 |
| 36 | Копенгаген | CPH | Стамбул | IST | 14 0 0 |
| 37 | Москва | MOW | Бангкок | BKK | 14 1 0 |
| 38 | Москва | MOW | Пекин | BJS | 14 0 0 |
| 39 | Красноярск | KJA | Шанхай | SHA | 13 0 0 |
| 40 | Москва | MOW | Каир | CAI | 13 0 0 |
| 41 | Грозный | GRV | Душанбе | DYU | 13 0 0 |
| 42 | Пхукет | HKT | Санкт-Петербург | LED | 13 0 0 |
| 43 | Ереван | EVN | Казань | KZN | 13 0 0 |
| 44 | Псков | PKV | Ханой | HAN | 13 0 0 |
| 45 | Москва | MOW | Красноярск | KJA | 13 1 0 |
| 46 | Москва | MOW | Токио | TYO | 13 0 0 |
| 47 | Ош | OSS | Берлин | BER | 12 0 0 |
| 48 | Санкт-Петербург | LED | Базель | EAP | 12 0 0 |
| 49 | Владивосток | VVO | Пенза | PEZ | 11 1 1 |
| 50 | Красноярск | KJA | Оренбург | REN | 11 0 0 |
| 51 | Бангкок | BKK | Санкт-Петербург | LED | 11 0 0 |
| 52 | Мирный | MJZ | Якутск | YKS | 11 0 0 |
| 53 | Чэнду | CTU | Ханой | HAN | 11 0 0 |
| 54 | Владивосток | VVO | Ташкент | TAS | 11 0 0 |
| 55 | Куала-Лумпур | KUL | Денпасар (Бали) | DPS | 11 1 0 |
| 56 | Омск | OMS | Астана | NQZ | 10 0 0 |
| 57 | Владивосток | VVO | Батуми | BUS | 10 0 0 |
| 58 | Ташкент | TAS | Шанхай | SHA | 10 0 0 |
| 59 | Екатеринбург | SVX | Стамбул | IST | 10 0 0 |
| 60 | Минеральные Воды | MRV | Тюмень | TJM | 10 0 0 |
| 61 | Владивосток | VVO | Минеральные Воды | MRV | 10 0 0 |
| 62 | Москва | MOW | Шанхай | SHA | 10 0 0 |
| 63 | Стамбул | IST | Ош | OSS | 10 0 0 |
| 64 | Екатеринбург | SVX | Ереван | EVN | 10 0 0 |
| 65 | Малага | AGP | Стамбул | IST | 9 0 0 |
| 66 | Ташкент | TAS | Куала-Лумпур | KUL | 9 0 0 |
| 67 | Владивосток | VVO | Ош | OSS | 9 2 0 |
| 68 | Стамбул | IST | Москва | MOW | 9 0 0 |
| 69 | Занзибар | ZNZ | Аруша | ARK | 9 0 0 |
| 70 | Пхукет | HKT | Москва | MOW | 9 2 0 |
| 71 | Новосибирск | OVB | Валенсия | VLC | 9 0 0 |
| 72 | Владивосток | VVO | Фергана | FEG | 8 0 0 |
| 73 | Абу-Даби | AUH | Москва | MOW | 8 0 0 |
| 74 | Новосибирск | OVB | Бангкок | BKK | 8 0 0 |
| 75 | Якутск | YKS | Сочи | AER | 8 0 0 |
| 76 | Екатеринбург | SVX | Наманган | NMA | 8 0 0 |
| 77 | Якутск | YKS | Новосибирск | OVB | 8 3 1 |
| 78 | Москва | MOW | Костанай | KSN | 8 0 0 |
| 79 | Санкт-Петербург | LED | Аликанте | ALC | 8 0 0 |
| 80 | Баку | BAK | Пермь | PEE | 8 1 1 |
| 81 | Минеральные Воды | MRV | Душанбе | DYU | 8 0 0 |
| 82 | Москва | MOW | Хиросима | HIJ | 7 0 0 |
| 83 | Ханой | HAN | Сиемреап | SAI | 7 0 0 |
| 84 | Москва | MOW | Пхукет | HKT | 7 0 0 |
| 85 | Сочи | AER | Хургада | HRG | 7 0 0 |
| 86 | Москва | MOW | Найроби | NBO | 7 0 0 |
| 87 | Сочи | AER | Шарм-эш-Шейх | SSH | 7 0 0 |
| 88 | Бангкок | BKK | Москва | MOW | 7 0 0 |
| 89 | Абу-Даби | AUH | Стамбул | IST | 7 0 0 |
| 90 | Минеральные Воды | MRV | Минск | MSQ | 7 0 0 |
| 91 | Пенза | PEZ | Санкт-Петербург | LED | 7 0 0 |
| 92 | Новосибирск | OVB | Сочи | AER | 7 0 0 |
| 93 | Ереван | EVN | Малага | AGP | 7 0 0 |
| 94 | Москва | MOW | Нью-Йорк | NYC | 6 0 0 |
| 95 | Урумчи | URC | Тбилиси | TBS | 6 0 0 |
| 96 | Красноярск | KJA | Дубай | DXB | 6 0 0 |
| 97 | Москва | MOW | Салала | SLL | 6 0 0 |
| 98 | Саранск | SKX | Владивосток | VVO | 6 0 0 |
| 99 | Москва | MOW | Андижан | AZN | 6 0 0 |
| 100 | Новосибирск | OVB | Мадрид | MAD | 6 0 0 |
| 101 | Москва | MOW | Дели | DEL | 6 0 0 |
| 102 | Дубай | DXB | Стамбул | IST | 6 0 0 |
| 103 | Владивосток | VVO | Самарканд | SKD | 6 0 0 |
| 104 | Казань | KZN | Хургада | HRG | 6 0 0 |
| 105 | Сочи | AER | Самарканд | SKD | 6 0 0 |
| 106 | Пекин | BJS | Новосибирск | OVB | 6 0 0 |
| 107 | Хабаровск | KHV | Москва | MOW | 6 0 0 |
| 108 | Москва | MOW | Ташкент | TAS | 6 0 0 |
| 109 | Москва | MOW | Ош | OSS | 6 0 0 |
| 110 | Дубай | DXB | Москва | MOW | 5 0 0 |
| 111 | Стамбул | IST | Каир | CAI | 5 0 0 |
| 112 | Ханты-Мансийск | HMA | Ташкент | TAS | 5 0 0 |
| 113 | Бишкек | BSZ | Сиань | SIA | 5 0 0 |
| 114 | Прага | PRG | Варна | VAR | 5 0 0 |
| 115 | Шарм-эш-Шейх | SSH | Москва | MOW | 5 0 0 |
| 116 | Самара | KUF | Сиань | SIA | 5 0 0 |
| 117 | Сургут | SGC | Худжанд | LBD | 5 2 0 |
| 118 | Москва | MOW | Вена | VIE | 5 1 0 |
| 119 | Москва | MOW | Шарм-эш-Шейх | SSH | 5 0 0 |
| 120 | Грозный | GRV | Джидда | JED | 5 0 0 |
| 121 | Астана | NQZ | Омск | OMS | 5 0 0 |
| 122 | Москва | MOW | Абу-Даби | AUH | 5 0 0 |
| 123 | Гоа | GOI | Москва | MOW | 5 0 0 |
| 124 | Владивосток | VVO | Махачкала | MCX | 5 0 0 |
| 125 | Пенза | PEZ | Сочи | AER | 5 0 0 |
| 126 | Москва | MOW | Тайюань | TYN | 5 0 0 |
| 127 | Ханты-Мансийск | HMA | Новосибирск | OVB | 5 0 0 |
| 128 | Краснодар | KRR | Ларнака | LCA | 5 0 0 |
| 129 | Краснодар | KRR | Шарм-эш-Шейх | SSH | 5 0 0 |
| 130 | Дубай | DXB | Пермь | PEE | 4 0 0 |
| 131 | Куала-Лумпур | KUL | Себу | CEB | 4 0 0 |
| 132 | Пекин | BJS | Ханой | HAN | 4 0 0 |
| 133 | Денпасар (Бали) | DPS | Санкт-Петербург | LED | 4 0 0 |
| 134 | Пхукет | HKT | Минск | MSQ | 4 0 0 |
| 135 | Краснодар | KRR | Хургада | HRG | 4 0 0 |
| 136 | Бургас | BOJ | Анталья | AYT | 4 0 0 |
| 137 | Москва | MOW | Валенсия | VLC | 4 0 0 |
| 138 | Медина | MED | Москва | MOW | 4 0 0 |
| 139 | Москва | MOW | Гуанчжоу | CAN | 4 0 0 |
| 140 | Дубай | DXB | Медина | MED | 4 0 0 |
| 141 | Уфа | UFA | Ташкент | TAS | 4 0 0 |
| 142 | Ташкент | TAS | Краснодар | KRR | 4 0 0 |
| 143 | Москва | MOW | Ереван | EVN | 4 0 0 |
| 144 | Петропавловск-Камчатский | PKC | Хабаровск | KHV | 4 0 0 |
| 145 | Пекин | BJS | Санкт-Петербург | LED | 4 0 0 |
| 146 | Наманган | NMA | Краснодар | KRR | 4 0 0 |
| 147 | Якутск | YKS | Иркутск | IKT | 4 0 0 |
| 148 | Стамбул | IST | Самарканд | SKD | 4 0 0 |
| 149 | Москва | MOW | Минеральные Воды | MRV | 4 0 0 |
| 150 | Санкт-Петербург | LED | Худжанд | LBD | 4 1 0 |
| 151 | Уфа | UFA | Бухара | BHK | 4 0 0 |
| 152 | Иркутск | IKT | Бангкок | BKK | 4 0 0 |
| 153 | Краснодар | KRR | Ереван | EVN | 4 0 0 |
| 154 | Москва | MOW | Ланьчжоу | LHW | 3 0 0 |
| 155 | Москва | MOW | Ханчжоу | HGH | 3 0 0 |
| 156 | Москва | MOW | Новосибирск | OVB | 3 0 0 |
| 157 | Краснодар | KRR | Дели | DEL | 3 0 0 |
| 158 | Сочи | AER | Стамбул | IST | 3 0 0 |
| 159 | Иркутск | IKT | Денпасар (Бали) | DPS | 3 0 0 |
| 160 | Наманган | NMA | Красноярск | KJA | 3 0 0 |
| 161 | Краснодар | KRR | Наманган | NMA | 3 0 0 |
| 162 | Нягань | NYA | Москва | MOW | 3 0 0 |
| 163 | Казань | KZN | Касабланка | CMN | 3 0 0 |
| 164 | Сочи | AER | Каир | CAI | 3 0 0 |
| 165 | Москва | MOW | Рио-де-Жанейро | RIO | 3 0 0 |
| 166 | Москва | MOW | Хургада | HRG | 3 0 0 |
| 167 | Москва | MOW | Лангкави | LGK | 3 1 0 |
| 168 | Пхукет | HKT | Урумчи | URC | 3 0 0 |
| 169 | Куала-Лумпур | KUL | Хошимин | SGN | 3 1 0 |
| 170 | Бухара | BHK | Москва | MOW | 3 0 0 |
| 171 | Стамбул | IST | Денпасар (Бали) | DPS | 3 0 0 |
| 172 | Благовещенск | BQS | Хабаровск | KHV | 3 0 0 |
| 173 | Бухара | BHK | Санкт-Петербург | LED | 3 0 0 |
| 174 | Паттайя | UTP | Иркутск | IKT | 3 0 0 |
| 175 | Ленск | ULK | Иркутск | IKT | 3 0 0 |
| 176 | Берлин | BER | Москва | MOW | 3 0 0 |
| 177 | Медина | MED | Казань | KZN | 3 0 0 |
| 178 | Ташкент | TAS | Стамбул | IST | 3 0 0 |
| 179 | Якутск | YKS | Якутск | YKS | 3 0 0 |
| 180 | Ош | OSS | Иркутск | IKT | 3 0 0 |
| 181 | Новосибирск | OVB | Уфа | UFA | 3 0 0 |
| 182 | Москва | MOW | Чунцин | CKG | 3 0 0 |
| 183 | Саранск | SKX | Сочи | AER | 3 0 0 |
| 184 | Москва | MOW | Пермь | PEE | 3 0 0 |
| 185 | Санкт-Петербург | LED | Чэнду | CTU | 3 0 0 |
| 186 | Москва | MOW | Махачкала | MCX | 3 0 0 |
| 187 | Екатеринбург | SVX | Ижевск | IJK | 3 0 0 |
| 188 | Якутск | YKS | Пекин | BJS | 3 0 0 |
| 189 | Стамбул | IST | Грозный | GRV | 3 0 0 |
| 190 | Санкт-Петербург | LED | Пхукет | HKT | 3 0 0 |
| 191 | Краснодар | KRR | Бангкок | BKK | 3 0 0 |
| 192 | Казань | KZN | Краснодар | KRR | 3 0 0 |
| 193 | Москва | MOW | Мале | MLE | 3 0 0 |
| 194 | Севилья | SVQ | Стамбул | IST | 3 0 0 |
| 195 | Гуанчжоу | CAN | Кота-Кинабалу | BKI | 2 0 0 |
| 196 | Москва | MOW | Кито | UIO | 2 0 0 |
| 197 | Новосибирск | OVB | Хошимин | SGN | 2 0 0 |
| 198 | Анталья | AYT | Омск | OMS | 2 0 0 |
| 199 | Дели | DEL | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 200 | Красноярск | KJA | Пекин | BJS | 2 0 0 |
| 201 | Владивосток | VVO | Сочи | AER | 2 0 0 |
| 202 | Бишкек | BSZ | Иньчуань | INC | 2 0 0 |
| 203 | Ярославль | IAR | Денвер | DEN | 2 0 0 |
| 204 | Красноярск | KJA | Улан-Батор | UBN | 2 0 0 |
| 205 | Кливленд | CLE | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 206 | Шарлотт | CLT | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 207 | Краснодар | KRR | Калькутта | CCU | 2 0 0 |
| 208 | Тбилиси | TBS | Франкфурт-на-Майне | FRA | 2 0 0 |
| 209 | Хошимин | SGN | Себу | CEB | 2 0 0 |
| 210 | Краснодар | KRR | Хабаровск | KHV | 2 0 0 |
| 211 | Грозный | GRV | Стамбул | IST | 2 0 0 |
| 212 | Москва | MOW | Батуми | BUS | 2 2 1 |
| 213 | Москва | MOW | Благовещенск | BQS | 2 0 0 |
| 214 | Мадрид | MAD | Стамбул | IST | 2 0 0 |
| 215 | Ташкент | TAS | Анталья | AYT | 2 0 0 |
| 216 | Владикавказ | OGZ | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 217 | Москва | MOW | Анадырь | DYR | 2 0 0 |
| 218 | Москва | MOW | Гоа | GOI | 2 0 0 |
| 219 | Санкт-Петербург | LED | Страсбург | SXB | 2 0 0 |
| 220 | Худжанд | LBD | Красноярск | KJA | 2 0 0 |
| 221 | Москва | MOW | Манила | MNL | 2 0 0 |
| 222 | Вена | VIE | Красноярск | KJA | 2 0 0 |
| 223 | Вена | VIE | Рим | ROM | 2 0 0 |
| 224 | Москва | MOW | Кливленд | CLE | 2 0 0 |
| 225 | Владивосток | VVO | Себу | CEB | 2 0 0 |
| 226 | Казань | KZN | Шарджа | SHJ | 2 0 0 |
| 227 | Екатеринбург | SVX | Ош | OSS | 2 1 1 |
| 228 | Себу | CEB | Шанхай | SHA | 2 0 0 |
| 229 | Иркутск | IKT | Калининград | KGD | 2 0 0 |
| 230 | Денпасар (Бали) | DPS | Куала-Лумпур | KUL | 2 0 0 |
| 231 | Стамбул | IST | Вена | VIE | 2 0 0 |
| 232 | Ереван | EVN | Севилья | SVQ | 2 0 0 |
| 233 | Астана | NQZ | Актау | SCO | 2 0 0 |
| 234 | Ереван | EVN | Ларнака | LCA | 2 0 0 |
| 235 | Бангкок | BKK | Пекин | BJS | 2 0 0 |
| 236 | Ереван | EVN | Лондон | LON | 2 0 0 |
| 237 | Москва | MOW | Кота-Кинабалу | BKI | 2 0 0 |
| 238 | Самарканд | SKD | Стамбул | IST | 2 0 0 |
| 239 | Бангкок | BKK | Иркутск | IKT | 2 0 0 |
| 240 | Казань | KZN | Стамбул | IST | 2 0 0 |
| 241 | Денпасар (Бали) | DPS | Хошимин | SGN | 2 0 0 |
| 242 | Новосибирск | OVB | Пенза | PEZ | 2 0 0 |
| 243 | Бухара | BHK | Стамбул | IST | 2 0 0 |
| 244 | Санкт-Петербург | LED | Тампа | TPA | 2 0 0 |
| 245 | Якутск | YKS | Владивосток | VVO | 2 0 0 |
| 246 | Москва | MOW | Дейтона-Бич | DAB | 2 0 0 |
| 247 | Иркутск | IKT | Шанхай | SHA | 2 0 0 |
| 248 | Казань | KZN | Каир | CAI | 2 0 0 |
| 249 | Оренбург | REN | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 250 | Краснодар | KRR | Владивосток | VVO | 2 0 0 |
| 251 | Бухара | BHK | Уфа | UFA | 2 0 0 |
| 252 | Москва | MOW | Агра | AGR | 2 0 0 |
| 253 | Денпасар (Бали) | DPS | Дананг | DAD | 2 0 0 |
| 254 | Пхукет | HKT | Тбилиси | TBS | 2 0 0 |
| 255 | Якутск | YKS | Мирный | MJZ | 2 0 0 |
| 256 | Ош | OSS | Москва | MOW | 2 0 0 |
| 257 | Иркутск | IKT | Париж | PAR | 2 0 0 |
| 258 | Шанхай | SHA | Новосибирск | OVB | 2 0 0 |
| 259 | Варшава | WAW | Кутаиси | KUT | 1 0 0 |
| 260 | Москва | MOW | Иу | YIW | 1 0 0 |
| 261 | Москва | MOW | Сеул | SEL | 1 0 0 |
| 262 | Сургут | SGC | Тбилиси | TBS | 1 0 0 |
| 263 | Москва | MOW | Краснодар | KRR | 1 0 0 |
| 264 | Самара | KUF | Махачкала | MCX | 1 0 0 |
| 265 | Прага | PRG | Роттердам | RTM | 1 0 0 |
| 266 | Пекин | BJS | Токио | TYO | 1 0 0 |
| 267 | Актобе | AKX | Махачкала | MCX | 1 0 0 |
| 268 | Волгоград | VOG | Красноярск | KJA | 1 0 0 |
| 269 | Новосибирск | OVB | Нерюнгри | NER | 1 0 0 |
| 270 | Кливленд | CLE | Дубай | DXB | 1 0 0 |
| 271 | Ташкент | TAS | Бангкок | BKK | 1 0 0 |
| 272 | Гонконг | HKG | Москва | MOW | 1 2 0 |
| 273 | Москва | MOW | Челябинск | CEK | 1 1 0 |
| 274 | Минск | MSQ | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 275 | Набережные Челны (Нижнекамск) | NBC | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 276 | Казань | KZN | Караганда | KGF | 1 0 0 |
| 277 | Дубай | DXB | Милан | MIL | 1 0 0 |
| 278 | Актобе | AKX | Оренбург | REN | 1 0 0 |
| 279 | Новосибирск | OVB | Ереван | EVN | 1 0 0 |
| 280 | Москва | MOW | Сан-Паулу | SAO | 1 0 0 |
| 281 | Пекин | BJS | Ташкент | TAS | 1 0 0 |
| 282 | Пусан | PUS | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 283 | Новосибирск | OVB | Оренбург | REN | 1 0 0 |
| 284 | Екатеринбург | SVX | Иньчуань | INC | 1 0 0 |
| 285 | Владивосток | VVO | Благовещенск | BQS | 1 0 0 |
| 286 | Таллин | TLL | Аликанте | ALC | 1 0 0 |
| 287 | Екатеринбург | SVX | Андижан | AZN | 1 0 0 |
| 288 | Гоа | GOI | Казань | KZN | 1 0 0 |
| 289 | Куала-Лумпур | KUL | Занзибар | ZNZ | 1 0 0 |
| 290 | Калининград | KGD | Хабаровск | KHV | 1 0 0 |
| 291 | Омск | OMS | Алматы | ALA | 1 0 0 |
| 292 | Венеция | VCE | Санкт-Петербург | LED | 1 0 0 |
| 293 | Бангкок | BKK | Новосибирск | OVB | 1 0 0 |
| 294 | Якутск | YKS | Санкт-Петербург | LED | 1 0 0 |
| 295 | Сеул | SEL | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 296 | Дубай | DXB | Рим | ROM | 1 0 0 |
| 297 | Хатъяй | HDY | Куала-Лумпур | KUL | 1 0 0 |
| 298 | Денпасар (Бали) | DPS | Стамбул | IST | 1 0 0 |
| 299 | Сургут | SGC | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 300 | Берлин | BER | Владикавказ | OGZ | 1 0 0 |
| 301 | Сочи | AER | Калькутта | CCU | 1 0 0 |
| 302 | Ош | OSS | Краснодар | KRR | 1 0 0 |
| 303 | Гоа | GOI | Стамбул | IST | 1 0 0 |
| 304 | Кливленд | CLE | Нячанг | NHA | 1 0 0 |
| 305 | Минск | MSQ | Минеральные Воды | MRV | 1 0 0 |
| 306 | Минеральные Воды | MRV | Шанхай | SHA | 1 0 0 |
| 307 | Венеция | VCE | Таллин | TLL | 1 0 0 |
| 308 | Бухара | BHK | Пермь | PEE | 1 0 0 |
| 309 | Абу-Даби | AUH | Медина | MED | 1 0 0 |
| 310 | Белград | BEG | Лондон | LON | 1 0 0 |
| 311 | Красноярск | KJA | Самарканд | SKD | 1 0 0 |
| 312 | Владивосток | VVO | Саранск | SKX | 1 0 0 |
| 313 | Шарджа | SHJ | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 314 | Тбилиси | TBS | Самара | KUF | 1 0 0 |
| 315 | Новосибирск | OVB | Иркутск | IKT | 1 0 0 |
| 316 | Москва | MOW | Астурия | OVD | 1 0 0 |
| 317 | Владивосток | VVO | Хабаровск | KHV | 1 0 0 |
| 318 | Сочи | AER | Дели | DEL | 1 0 0 |
| 319 | Ереван | EVN | Барселона | BCN | 1 0 0 |
| 320 | Казань | KZN | Ереван | EVN | 1 0 0 |
| 321 | Москва | MOW | Фарерские острова | FAE | 1 0 0 |
| 322 | Рим | ROM | Вена | VIE | 1 0 0 |
| 323 | Новокузнецк | NOZ | Новосибирск | OVB | 1 0 0 |
| 324 | Стамбул | IST | Даламан | DLM | 1 0 0 |
| 325 | Ош | OSS | Стамбул | IST | 1 0 0 |
| 326 | Бишкек | BSZ | Новосибирск | OVB | 1 0 0 |
| 327 | Москва | MOW | Санта-Марта | SMR | 1 0 0 |
| 328 | Владивосток | VVO | Краснодар | KRR | 1 0 0 |
| 329 | Тюмень | TJM | Ноябрьск | NOJ | 1 0 0 |
| 330 | Красноярск | KJA | Ош | OSS | 1 0 0 |
| 331 | Ереван | EVN | Хургада | HRG | 1 0 0 |
| 332 | Шанхай | SHA | Пекин | BJS | 1 0 0 |
| 333 | Тбилиси | TBS | Каир | CAI | 1 0 0 |
| 334 | Барнаул | BAX | Анапа | AAQ | 1 0 0 |
| 335 | Астана | NQZ | Пекин | BJS | 1 0 0 |
| 336 | Франкфурт-на-Майне | FRA | Мумбаи | BOM | 1 0 0 |
| 337 | Москва | MOW | Чита | HTA | 1 0 0 |
| 338 | Москва | MOW | Измир | IZM | 1 0 0 |
| 339 | Екатеринбург | SVX | Ташкент | TAS | 1 0 0 |
| 340 | Кливленд | CLE | Нью-Йорк | NYC | 1 0 0 |
| 341 | Рим | ROM | Санкт-Петербург | LED | 1 0 0 |
| 342 | Новосибирск | OVB | Аликанте | ALC | 1 0 0 |
| 343 | Уфа | UFA | Минеральные Воды | MRV | 1 0 0 |
| 344 | Хабаровск | KHV | Токио | TYO | 1 0 0 |
| 345 | Краснодар | KRR | Ош | OSS | 1 0 0 |
| 346 | Новосибирск | OVB | Чэнду | CTU | 1 0 0 |
| 347 | Санкт-Петербург | LED | Кито | UIO | 1 0 0 |
| 348 | Новосибирск | OVB | Хабаровск | KHV | 1 0 0 |
| 349 | Сочи | AER | Бангкок | BKK | 1 0 0 |
| 350 | Новосибирск | OVB | Астана | NQZ | 1 0 0 |
| 351 | Омск | OMS | Актау | SCO | 1 0 0 |
| 352 | Бишкек | BSZ | Токио | TYO | 1 0 0 |
| 353 | Пермь | PEE | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 354 | Ташкент | TAS | Тиват | TIV | 1 0 0 |
| 355 | Екатеринбург | SVX | Маврикий | MRU | 1 0 0 |
| 356 | Краснодар | KRR | Мумбаи | BOM | 1 0 0 |
| 357 | Владивосток | VVO | Петропавловск-Камчатский | PKC | 1 0 0 |
| 358 | Самара | KUF | Сеул | SEL | 1 0 0 |
| 359 | Когалым | KGP | Самара | KUF | 1 0 0 |
| 360 | Прага | PRG | Тбилиси | TBS | 1 0 0 |
| 361 | Новосибирск | OVB | Алматы | ALA | 1 0 0 |
| 362 | Магас | IGT | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 363 | Пермь | PEE | Ижевск | IJK | 1 0 0 |
| 364 | Симферополь | SIP | Новый Уренгой | NUX | 1 0 0 |
| 365 | Кливленд | CLE | Пхукет | HKT | 1 0 0 |
| 366 | Барнаул | BAX | Краснодар | KRR | 1 0 0 |
| 367 | Иркутск | IKT | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 368 | Владивосток | VVO | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 369 | Москва | MOW | Мадрид | MAD | 1 0 0 |
| 370 | Минск | MSQ | Сочи | AER | 1 0 0 |
| 371 | Ереван | EVN | Салоники | SKG | 1 0 0 |
| 372 | Москва | MOW | Мумбаи | BOM | 1 0 0 |
| 373 | Дели | DEL | Сочи | AER | 1 0 0 |
| 374 | Париж | PAR | Папеэте | PPT | 1 0 0 |
| 375 | Екатеринбург | SVX | Джакарта | JKT | 1 0 0 |
| 376 | Денпасар (Бали) | DPS | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 377 | Петропавловск | PPK | Алматы | ALA | 1 0 0 |
| 378 | Москва | MOW | Куала-Лумпур | KUL | 1 0 0 |
| 379 | Денпасар (Бали) | DPS | Шанхай | SHA | 1 0 0 |
| 380 | Ташкент | TAS | Иньчуань | INC | 1 0 0 |
| 381 | Медина | MED | Стамбул | IST | 1 0 0 |
| 382 | Хабаровск | KHV | Париж | PAR | 1 0 0 |
| 383 | Алматы | ALA | Минеральные Воды | MRV | 1 0 0 |
| 384 | Хабаровск | KHV | Лондон | LON | 1 0 0 |
| 385 | Тбилиси | TBS | Рим | ROM | 1 0 0 |
| 386 | Москва | MOW | Асунсьон | ASU | 1 0 0 |
| 387 | Дубай | DXB | Батуми | BUS | 1 0 0 |
| 388 | Владивосток | VVO | Шарм-эш-Шейх | SSH | 1 0 0 |
| 389 | Дубай | DXB | Вильнюс | VNO | 1 0 0 |
| 390 | Бангкок | BKK | Нячанг | NHA | 1 0 0 |
| 391 | Якутск | YKS | Москва | MOW | 1 0 0 |
| 392 | Благовещенск | BQS | Шанхай | SHA | 1 0 0 |
| 393 | Москва | MOW | Себу | CEB | 1 0 0 |
| 394 | Иркутск | IKT | Паттайя | UTP | 1 0 0 |
| 395 | Оренбург | REN | Махачкала | MCX | 1 0 0 |
| 396 | Вена | VIE | Прага | PRG | 1 0 0 |
| 397 | Владивосток | VVO | Бухара | BHK | 1 0 0 |
| 398 | Чита | HTA | Хабаровск | KHV | 1 0 0 |
| 399 | Фергана | FEG | Краснодар | KRR | 1 0 0 |
| 400 | Москва | MOW | Хамбантота | HRI | 1 0 0 |
| 401 | Новосибирск | OVB | Андижан | AZN | 1 0 0 |
| 402 | Якутск | YKS | Нерюнгри | NER | 1 0 0 |
| 403 | Новосибирск | OVB | Пхукет | HKT | 1 0 0 |
| 404 | Ижевск | IJK | Екатеринбург | SVX | 1 0 0 |
| 405 | Ташкент | TAS | Сочи | AER | 1 0 0 |
| 406 | Москва | MOW | Тбилиси | TBS | 1 0 0 |
| 407 | Ереван | EVN | Мадрид | MAD | 1 0 0 |
| 408 | Денпасар (Бали) | DPS | Владивосток | VVO | 1 0 0 |
| 409 | Минеральные Воды | MRV | Ноябрьск | NOJ | 1 0 0 |
| 410 | Краснодар | KRR | Красноярск | KJA | 1 0 0 |
